Schatzberg & Joëlspitze (Ackerzint)
Een uitzichtrijke bergwandeling over een brede bergrug.Feiten en cijfers
Soort: | bergwandeling |
Regio: | Kitzbüheler Alpen |
Moeilijkheid: | ■ ■ ■ □ □ |
Startpunt: | Schatzbergbahn bergstation (Auffach), 1776 m ▸ Toon locatie op kaart |
Eindpunt: | Schatzbergbahn dalstation (Auffach), 860 m ▸ Toon locatie op kaart |
Hoogste punt: | Joëlspitze, 1964 m |
Hoogteverschil: | 430 m, 1340 m, incl. tussenstijgingen |
Loopafstand: | 13,4 km |
Looptijd: | 4½ uur, excl. rustpauzes |
Routeverloop: | Toon op kaart · Download (KML) · Download (GPX) |
Aanvullende informatie
- Door gebruik te maken van de kabelbaan vanuit Auffach kan het totale hoogteverschil worden beperkt (startpunt: Schatzbergbahn bergstation, 1776 m).
- De prijs voor een enkele rit met de Schatzbergbahn bedraagt € 12,80 voor een volwassene (anno 2017).
- Meer informatie: Schatzbergbahn, Wildschönau en Kitzbüheler Alpen.